產品展示
最新動態(tài)


美國泰科納(Fortron)PPS原料
所屬類別
發(fā)布時間
瀏覽次數
詳情介紹
本公司長期現(xiàn)貨供應美國泰科納(Fortron)PPS原料,貨源穩(wěn)定,可提供SGS報告及COA,如需了解美國泰科納(Fortron)PPS原料各類牌號的物性表及實時價格,請致電我們 銷售部索取,謝謝您瀏覽本公司網站!
美國泰科納(Fortron)PPS原料
美國泰科納(Fortron)PPS全部系列 | 學名 | 性能特點 | 應用領域 |
Fortron 0203 | PPS | 良好的流動性;?耐化學性良好;?熱穩(wěn)定性,良好 | 混料 |
Fortron 0205 | PPS | 良好的流動性;?耐化學性良好;?熱穩(wěn)定性,良好;?中等粘性 | 混料 |
Fortron 0205B4/20μm | PPS | 涂層應用 | |
Fortron 0214 | PPS | 良好的流動性;?良好的熔體強度;?耐化學性良好;?耐熱性,高 | 細絲 |
Fortron 0309 | PPS | 良好的流動性;?良好的熔體強度;?耐化學性良好;?耐熱性,高 | 單絲;?纖維 |
Fortron 0320 | PPS | 良好的熔體強度;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?粘度,高 | 棒材;?單絲;?纖維;?壓縮平板 |
Fortron 1115E7 | PPS | ||
Fortron 1115L0 | PPS | 良好的熔體強度 | 吹塑成型應用 |
Fortron 1120L4 | PPS | 剛性,高;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?硬度高;?阻燃性 | |
Fortron 1130L4 | PPS | 剛性,良好;?可焊接;?良好的強度;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?硬度高;?阻燃性 | 薄壁部件 |
Fortron 1130L4 FC | PPS | 剛性,良好;?可焊接;?良好的強度;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?食品接觸的合規(guī)性;?硬度高;?阻燃性 | 薄壁部件;?非特定食品應用 |
Fortron 1131L4 ITT | PPS | ||
Fortron 1132L4 | PPS | ||
Fortron 1140L0 | PPS | 良好的電氣性能;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?阻燃性 | |
Fortron 1140L0 FC | PPS | 良好的電氣性能;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?食品接觸的合規(guī)性;?阻燃性 | 非特定食品應用 |
Fortron 1140L4 | PPS | 超高韌性;?剛性,高;?高強度;?可焊接;?良好的電氣性能;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?硬度高;?阻燃性 | 泵件;?電氣/電子應用領域;?閥門/閥門部件;?汽車領域的應用;?外殼 |
Fortron 1140L4 FC | PPS | 超高韌性;?剛性,高;?高強度;?可焊接;?良好的電氣性能;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?食品接觸... | 泵件;?電氣/電子應用領域;?閥門/閥門部件;?非特定食品應用;?汽車領域的應用;?外殼 |
Fortron 1140L4-T | PPS | ||
Fortron 1140L6 | PPS | 良好的流動性 | 薄壁部件;?泵件;?電氣/電子應用領域 |
Fortron 1140L6 FC | PPS | 良好的流動性;?食品接觸的合規(guī)性 | 薄壁部件;?非特定食品應用 |
Fortron 1141L4 | PPS | 剛性,良好;?良好的強度;?耐化學性良好;?硬度高;?阻燃性 | |
Fortron 1200L1 | PPS | 延高的拉伸率;?粘度,高 | |
Fortron 1342L4 | PPS | 耐磨損性良好 | 齒輪;?軸承 |
Fortron 1342L4 FC | PPS | 耐磨損性良好;?食品接觸的合規(guī)性 | 非特定食品應用 |
Fortron 4184L4 | PPS | 剛性,良好;?良好的電氣性能;?良好的抗蠕變性;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?阻燃性 | 電氣/電子應用領域;?閥門/閥門部件;?連接器 |
Fortron 4184L6 | PPS | 尺寸穩(wěn)定性良好;?剛性,良好;?良好的流動性 | 薄壁部件;?電氣/電子應用領域 |
Fortron 4332L6 | PPS | ||
Fortron 6160B4 | PPS | 剛性,高;?良好的電氣性能;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?硬度高;?阻燃性 | 電氣/電子應用領域 |
Fortron 6162A7 | PPS | 流動性高 | |
Fortron 6165A4 | PPS | 阻燃性 | 泵件;?電氣/電子應用領域;?連接器;?外殼 |
Fortron 6165A4 FC | PPS | 食品接觸的合規(guī)性;?阻燃性 | 非特定食品應用 |
Fortron 6165A6 | PPS | 良好的流動性 | 泵件;?電氣/電子應用領域;?外殼 |
Fortron 6341L4 | PPS | ||
Fortron 6345L4 | PPS | 低摩擦系數;?耐磨損性良好 | |
Fortron 6450A6 | PPS | 低摩擦系數;?耐磨損性良好 | |
Fortron 6850L6 | PPS | 尺寸穩(wěn)定性良好;?低翹曲性;?剛性,高;?良好的流動性;?耐熱性,高;?硬度高;?阻燃性 | 薄壁部件 |
Fortron FX32T4 | PPS | 沖擊改性;?流動性高 | |
Fortron FX4382T1 | PPS | 沖擊改性;?延高的拉伸率 | |
Fortron FX55T1 FC | PPS | 沖擊改性;?粘度,高 | |
Fortron FX72T6 | PPS | 沖擊改性;?流動性高 | |
Fortron FX75T1 | PPS | 沖擊改性;?粘度,高 | |
Fortron ICE 504L | PPS | 快的成型周期 | |
Fortron ICE 504L FC | PPS | 快的成型周期;?食品接觸的合規(guī)性 | 非特定食品應用 |
Fortron ICE 506L | PPS | 快的成型周期 | |
Fortron ICE 716A | PPS | 可加工性,良好;?快的成型周期 | |
Fortron ICE 716L | PPS | 快的成型周期 | |
Fortron MT9115L0 DW | PPS | 良好的熔體強度 | 吹塑成型應用 |
Fortron MT9140L4 | PPS | 硬度高;?耐化學性良好;?阻燃性 | 醫(yī)療/護理用品;?非特定食品應用 |
Fortron MT9140L6 | PPS | 低粘度;?剛性,高;?硬度高;?耐化學性良好;?耐熱性,高;?阻燃性;?食品接觸的合規(guī)性 | 醫(yī)療/護理用品;?藥物;?薄壁部件;?非特定食品應用 |
Fortron MT9141L4 DW | PPS | 剛性,良好;?硬度高;?耐化學性良好;?良好的強度;?阻燃性 |
相關提示:物料儲藏干涼保存,不要直接暴曬于陽光下貨靠近熱表面。使用前,請參閱相關的材料安全資料和使用手冊以了解詳細信息。必須在加工前預先烘干。加工期間,融化樹脂散發(fā)的氣體可能會刺激眼睛,皮膚或呼吸道。
相關說明:本公司原料正規(guī)渠道進貨,可開17%增值稅票,我們的服務快捷,廣東省內支持代收貨款,省外3天可到貨。貨物送達后,請第一時間檢查外包裝,如發(fā)現(xiàn)物流過程中出現(xiàn)大量包裝損壞及原料外漏的,請讓物流人員出具證明并保存,并在24小時內與銷售部取得聯(lián)系。